Wind turbines are efficient for producing electricity from the kinetic energy of the wind. These turbines are frequently used as mechanical devices to turn machinery. Wind turbines are of two kinds, one with a vertical axis design and other type is framed by a horizontal axis. These turbines are used to generate large amounts of electricity in wind farms, both onshore and offshore. Turbines in small size are used for battery charging and support various applications like telecom towers, off-grid residences, off-shore platforms and for auxiliary power on boats. Wind turbines manufactured with modern engineering aid in generating electricity in various power plants.

650 Watts @ 10.5 m/s
AVERAGE WIND SPEED | ||||
MPH | M/S | KMPH | MONTHLY GENERATION | |
9 | 4.0 | 14.5 | 54 kWh | |
10 | 4.5 | 16 | 72 kWh | |
11 | 4.9 | 17.7 | 91 kWh | |
12 | 5.4 | 19.3 | 161 kWh | |
Weibul k = 2 | ||||
ELECTRICAL | ||||
MODEL | UE 6 LV / HV | |||
DIAMETER, METERS/FEET | 2.2/7.2 | |||
SWEPT AREA, SqM/ SqFt (1) | 3.7/43 | |||
NUMBER OF BLADES | 3 | |||
BLADE MATERIAL | CARBON FIBRE REINFORCED | |||
RATED POWER, WATTS (1) | 550 | |||
@RATED WIND,M/S / MPH | 10/22 | |||
RATED POWER, WATTS (2) | 650 | |||
@WIND SPEEDS M/S / MPH | 10.5/25 | |||
PEAK POWER @ 12.0 M/S | 750 | |||
CUT-IN WIND, M/S / MPH | 2.7/6 | |||
MECHANICAL | ||||
PROP TIP TO CENTER CM/IN | 28/11 | |||
MIN. TIP CLEARANCE CM/IN | 20/8 | |||
MAX TOWER DIAM AT TIP CM/IN | 6/2.5 | |||
MOUNTING PIPE/TUBE | P 2.5″scd 40 | |||
TOWER TOP WEIGHT | 23Kg. | |||
LATERAL THRUST | 550 nts |

Features
1500 Watts @ 10.5 m/s
AVERAGE WIND SPEED | |||||
MPH | M/S | KMPH | MONTHLY GENERATION | ||
9 | 4.0 | 14.5 | 117 kWh | ||
10 | 4.5 | 16 | 166 kWh | ||
11 | 4.9 | 17.7 | 202 kWh | ||
12 | 5.4 | 19.3 | 244 kWh | ||
Weibul k = 2 | |||||
ELECTRICAL | |||||
MODEL | UE 15 LV / HV | ||||
DIAMETER, METERS/FEET | 3.2/11 | ||||
SWEPT AREA, SqM/ SqFt (1) | 9.2 /95 | ||||
NUMBER OF BLADES | 3 | ||||
|
CARBON FIBRE REINFORCED | ||||
RATED POWER, WATTS (1) | 1350 | ||||
@RATED WIND,M/S / MPH | 10/22 | ||||
RATED POWER, WATTS (2) | 1500 | ||||
@WIND SPEEDS M/S / MPH | 10.5/25 | ||||
|
1700 | ||||
|
2.7/6 | ||||
MECHANICAL | |||||
PROP TIP TO CENTER CM/IN | 35/14 | ||||
MIN. TIP CLEARANCE CM/IN | 28/11 | ||||
MAX TOWER DIAM AT TIP CM/IN | 6/2.5 | ||||
MOUNTING PIPE/TUBE (5) | P 2.5″scd 40 | ||||
TOWER TOP WEIGHT | 34Kg. | ||||
LATERAL THRUST | 1200 nts |

Whisper quiet
3300 Watts @ 10.5 m/s
AVERAGE WIND SPEED | ||||
MPH | M/S | KMPH | MONTHLY GENERATION | |
9 | 4.0 | 14.5 | 269 kWh | |
10 | 4.5 | 16 | 362 kWh | |
11 | 4.9 | 17.7 | 476 kWh | |
12 | 5.4 | 19.3 | 568 kWh | |
Weibul k = 2 | ||||
ELECTRICAL | ||||
MODEL | UE 33 LV / HV | |||
DIAMETER, METERS/FEET | 4.65/15 | |||
SWEPT AREA, SqM/ SqFt (1) | 16.4/175 | |||
NUMBER OF BLADES | 3 | |||
BLADE MATERIAL | CARBON FIBRE REINFORCED | |||
RATED POWER, WATTS (1) | 2700 | |||
@RATED WIND,M/S / MPH | 10/22 | |||
RATED POWER, WATTS (2) | 3300 | |||
@WIND SPEEDS M/S / MPH | 10.5/25 | |||
PEAK POWER @ 12.5 M/S | 3600 | |||
CUT-IN WIND, M/S / MPH | 2.7/6 | |||
MECHANICAL | ||||
PROP TIP TO CENTER CM/IN | 56/22 | |||
MIN. TIP CLEARANCE CM/IN | 36/14 | |||
MAX TOWER DIAM AT TIP CM/IN | 38/16 | |||
MOUNTING PIPE/TUBE (5) | P 5″scd 40 | |||
TOWER TOP WEIGHT | 77Kg. | |||
LATERAL THRUST | 1400 nts |

Features
4200 Watts @ 11.0 m/s
AVERAGE WIND SPEED | ||||
MPH | M/S | KMPH | MONTHLY GENERATION | |
9 | 4.0 | 14.5 | 310 kWh | |
10 | 4.5 | 16 | 412 kWh | |
11 | 4.9 | 17.7 | 550 kWh | |
12 | 5.4 | 19.3 | 685 kWh | |
Weibul k = 2 | ||||
ELECTRICAL | ||||
MODEL | W 205 LV / HV | |||
DIAMETER, METERS/FEET | 4.90/16 | |||
SWEPT AREA, SqM/ SqFt (1) | 19 /205 | |||
NUMBER OF BLADES | 3 | |||
BLADE MATERIAL | CARBON FIBRE REINFORCED | |||
RATED POWER, WATTS (1) | 3000 | |||
@RATED WIND,M/S / MPH | 10/22 | |||
RATED POWER, WATTS (2) | 3850 | |||
@WIND SPEEDS M/S / MPH | 10.5/25 | |||
PEAK POWER @ 11.0 M/S | 4.2 KW | |||
CUT-IN WIND, M/S / MPH | 2.7/6 | |||
MECHANICAL | ||||
PROP TIP TO CENTER CM/IN | 56/22 | |||
MIN. TIP CLEARANCE CM/IN | 36/14 | |||
MAX TOWER DIAM AT TIP CM/IN | 38/16 | |||
MOUNTING PIPE/TUBE (5) | P 5″scd 40 | |||
TOWER TOP WEIGHT | 89Kg. | |||
LATERAL THRUST | 1490 nts |
